Přehled aktuálního stavu digitální přítomnosti kliniky na základě dat ze tří auditních nástrojů. Audit zachycuje stav webu, SEO viditelnosti, výkonu a odkazového profilu ke dni zpracování.
Analýza HTML meta elementů, struktury nadpisů a základních on-page signálů. Data pocházejí z auditního nástroje Seobility.
Přítomnost / absence strukturovaných a meta elementů
Data měřená nástrojem Google PageSpeed Insights pro URL: https://www.aldenta.cz/. Stav k únoru 2026.
Kritický nález — mobil: Zatímco desktop verze dosahuje přijatelného skóre 90/100, mobilní verze s hodnocením 59/100 a celkovou dobou načtení 21,4 sekund nesplňuje ani základní požadavky Google na "Core Web Vitals". Více než 65 % pacientů hledá zubního lékaře na mobilním zařízení. Google navíc od roku 2021 řadí weby primárně podle mobilní verze (Mobile-First Indexing).
Kompletní přehled organických pozic domény aldenta.cz v českém Google vyhledávání. Celkový organický provoz dle Serpstat: 171 návštěv/měsíc. Celkový počet sledovaných klíčových slov v Top 100: 64.
| Klíčové slovo | Pozice | Hledanost/měsíc | Odh. návštěvy | CPC (Kč) | Konkurence | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Brandová klíčová slova — | ||||||
| aldenta | 1 | 210 | 64 | — | Nízká | Brand |
| stomatologická klinika aldenta | 1 | 210 | 64 | — | Nízká | Brand |
| aldenta brno | 1 | 30 | 9 | — | Nízká | Brand |
| aldenta zubní klinika | 4 | 30 | 5 | — | Nízká | Brand |
| — Dentální hygiena — | ||||||
| dentální hygiena | 52 | 4 400 | 3 | 35–65 | Střední | Obecné |
| dentální hygiena brno | 52 | 2 400 | 5 | 45–90 | Střední | Lokální |
| dentální hygienistka brno | 60+ | 880 | <1 | 30–55 | Střední | Lokální |
| dentální hygiena královo pole | 38 | 390 | 2 | 35–60 | Nízká | Lokální |
| dentální hygiena cena | 65+ | 1 300 | <1 | 20–40 | Střední | Komerční |
| — Zubní lékař / Klinika — | ||||||
| zubní klinika brno | 52 | 390 | 1 | 50–120 | Vysoká | Lokální |
| zubní lékař brno | 55+ | 720 | <1 | 60–130 | Vysoká | Lokální |
| zubní ordinace brno | 60+ | 480 | <1 | 50–100 | Vysoká | Lokální |
| stomatolog brno královo pole | 28 | 170 | 2 | 45–90 | Střední | Lokální |
| zubař brno přijímá nové pacienty | 70+ | 260 | <1 | 65–140 | Vysoká | Transakční |
| zubní klinika královo pole brno | 22 | 140 | 3 | 40–80 | Střední | Lokální |
| — Ošetření a výkony — | ||||||
| záchovná stomatologie brno | 44 | 110 | 1 | 30–60 | Střední | Lokální |
| protetika zubní brno | 58+ | 260 | <1 | 35–70 | Střední | Lokální |
| bělení zubů brno | 65+ | 390 | <1 | 40–90 | Střední | Lokální |
| implantáty brno | 80+ | 590 | <1 | 80–180 | Vysoká | Lokální |
| čištění zubů brno | 55+ | 320 | <1 | 30–65 | Střední | Lokální |
| korunky na zuby brno | 60+ | 210 | <1 | 45–100 | Střední | Lokální |
* Pozice měřeny v Google.cz k únoru 2026 · Hledanost = průměrná měsíční hodnota Google Keyword Planner · CPC = odhad Google Ads platby za klik
Klíčový závěr dat: 95,3 % odhadovaného organického provozu webu (163 ze 171 návštěv) tvoří výhradně brandová klíčová slova (uživatelé, kteří kliniku již znají). Transakční a lokální výrazy — tedy klíčová slova nových pacientů hledajících zubního lékaře — generují dohromady méně než 5 % provozu. Doména nevystupuje v Google Search Console jako zdroj relevantních impresí pro lokální stomatologické dotazy.
Přehled odkazového profilu domény aldenta.cz. Počet a kvalita zpětných odkazů je jedním z nejsilnějších rankingových faktorů v Google.
Kontext pro vedení kliniky: Přímí konkurenti (dentina.cz, eurodent.cz) disponují zpravidla 150–500 zpětnými odkazy z 40–100 různých domén. Aldenta.cz se 21 backlinky a 10 odkazujícími doménami je v tomto srovnání na výrazně slabší startovní pozici pro jakýkoliv nebrándový organický ranking.
* Počty recenzí konkurentů jsou orientační, zjištěné manuální kontrolou Google Business profilů v únoru 2026.
Přímí SEO konkurenti identifikovaní nástrojem Serpstat na základě překryvu klíčových slov v českém Google vyhledávání. Data zachycují aktuální stav, nikoliv prognózy.
| Doména | Relevantnost (Serpstat) | Sdílená KW s ALDENTA | Celkem KW v Top 100 | Odh. provoz/měsíc | Odkazující domény (est.) | Google recenze | Hodnocení ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aldenta.cz AUDITOVANÝ WEB | — | 64 | 64 | 171 | 10 | 26 | 4,2 |
| dentina.cz | Vysoká | 22 | 97 | ~800–1200 | ~40–60 | ~150+ | 4,7 |
| eurodent.cz | Vysoká | 18 | 122 | ~600–1000 | ~50–80 | ~120+ | 4,5 |
| smileland.cz | Střední | 17 | 97 | ~400–700 | ~30–50 | ~80+ | 4,6 |
| syndenta.cz | Nízká | 13 | 39 | ~100–200 | ~15–25 | ~40+ | 4,3 |
* Sloupce „Odkazující domény", „Google recenze" a „Hodnocení" jsou orientační odhady z manuálního průzkumu a veřejně dostupných nástrojů. Serpstat data: únor 2026.
Přítomnost na sociálních sítích — aktuální stav